Free shipping on all UK orders over £50
Support British Manufacturing
Cast Iron Guarantee - with no middle men
Full Specification Table
4 Column Cast Iron Radiators 460mm - Trade Radiators
Product Code Sections BTUs (ΔT=50) Watts (ΔT=50) BTUs (ΔT=30) Watts (ΔT=30) Radiator Length (mm) Radiator Weight (kg) Primer (£) Painted (£) Powder Coated (£) Metallic (£)
4CL-460-1 1 210 61 107 31 90 4 £16.0 £22.0 £26.0 £33.0
4CL-460-2 2 420 122 214 62 150 8 £32.0 £44.0 £52.0 £66.0
4CL-460-3 3 630 183 321 93 210 12 £48.0 £66.0 £78.0 £99.0
4CL-460-4 4 840 244 428 124 270 16 £64.0 £88.0 £104.0 £132.0
4CL-460-5 5 1050 305 535 155 330 20 £80.0 £110.0 £130.0 £165.0
4CL-460-6 6 1260 366 642 186 390 24 £96.0 £132.0 £156.0 £198.0
4CL-460-7 7 1470 427 749 217 450 28 £112.0 £154.0 £182.0 £231.0
4CL-460-8 8 1680 488 856 248 510 32 £128.0 £176.0 £208.0 £264.0
4CL-460-9 9 1890 549 963 279 570 36 £144.0 £198.0 £234.0 £297.0
4CL-460-10 10 2100 610 1070 310 630 40 £160.0 £220.0 £260.0 £330.0
4CL-460-11 11 2310 671 1177 341 690 44 £176.0 £242.0 £286.0 £363.0
4CL-460-12 12 2520 732 1284 372 750 48 £192.0 £264.0 £312.0 £396.0
4CL-460-13 13 2730 793 1391 403 810 52 £208.0 £286.0 £338.0 £429.0
4CL-460-14 14 2940 854 1498 434 870 56 £224.0 £308.0 £364.0 £462.0
4CL-460-15 15 3150 915 1605 465 930 60 £240.0 £330.0 £390.0 £495.0
4CL-460-16 16 3360 976 1712 496 990 64 £256.0 £352.0 £416.0 £528.0
4CL-460-17 17 3570 1037 1819 527 1050 68 £272.0 £374.0 £442.0 £561.0
4CL-460-18 18 3780 1098 1926 558 1110 72 £288.0 £396.0 £468.0 £594.0
4CL-460-19 19 3990 1159 2033 589 1170 76 £304.0 £418.0 £494.0 £627.0
4CL-460-20 20 4200 1220 2140 620 1230 80 £320.0 £440.0 £520.0 £660.0

More than 20 sections? Please call us on 01723 321 000