Free shipping on all UK orders over £50
Support British Manufacturing
Cast Iron Guarantee - with no middle men
Full Specification Table
9 Column Cast Iron Radiators 350mm - Trade Radiators
Product Code Sections BTUs (ΔT=50) Watts (ΔT=50) BTUs (ΔT=30) Watts (ΔT=30) Radiator Length (mm) Radiator Weight (kg) Primer (£) Painted (£) Powder Coated (£) Metallic (£)
9CL-350-1 1 351 100 179 51 88 7 £37.5 £43.5 £47.5 £54.5
9CL-350-2 2 702 200 358 102 146 14 £75.0 £87.0 £95.0 £109.0
9CL-350-3 3 1053 300 537 153 204 21 £112.5 £130.5 £142.5 £163.5
9CL-350-4 4 1404 400 716 204 262 28 £150.0 £174.0 £190.0 £218.0
9CL-350-5 5 1755 500 895 255 320 35 £187.5 £217.5 £237.5 £272.5
9CL-350-6 6 2106 600 1074 306 378 42 £225.0 £261.0 £285.0 £327.0
9CL-350-7 7 2457 700 1253 357 436 49 £262.5 £304.5 £332.5 £381.5
9CL-350-8 8 2808 800 1432 408 494 56 £300.0 £348.0 £380.0 £436.0
9CL-350-9 9 3159 900 1611 459 552 63 £337.5 £391.5 £427.5 £490.5
9CL-350-10 10 3510 1000 1790 510 610 70 £375.0 £435.0 £475.0 £545.0
9CL-350-11 11 3861 1100 1969 561 668 77 £412.5 £478.5 £522.5 £599.5
9CL-350-12 12 4212 1200 2148 612 726 84 £450.0 £522.0 £570.0 £654.0
9CL-350-13 13 4563 1300 2327 663 784 91 £487.5 £565.5 £617.5 £708.5
9CL-350-14 14 4914 1400 2506 714 842 98 £525.0 £609.0 £665.0 £763.0
9CL-350-15 15 5265 1500 2685 765 900 105 £562.5 £652.5 £712.5 £817.5
9CL-350-16 16 5616 1600 2864 816 958 112 £600.0 £696.0 £760.0 £872.0
9CL-350-17 17 5967 1700 3043 867 1016 119 £637.5 £739.5 £807.5 £926.5
9CL-350-18 18 6318 1800 3222 918 1074 126 £675.0 £783.0 £855.0 £981.0
9CL-350-19 19 6669 1900 3401 969 1132 133 £712.5 £826.5 £902.5 £1035.5
9CL-350-20 20 7020 2000 3580 1020 1190 140 £750.0 £870.0 £950.0 £1090.0

More than 20 sections? Please call us on 01723 321 000