Free shipping on all UK orders over £50
Support British Manufacturing
Cast Iron Guarantee - with no middle men
Full Specification Table
Rococo Cast Iron Radiator 470mm - Rococo
Product Code Sections BTUs (ΔT=50) Watts (ΔT=50) BTUs (ΔT=30) Watts (ΔT=30) Radiator Length (mm) Radiator Weight (kg) Primer (£) Painted (£) Powder Coated (£) Metallic (£)
MON-470-1 1 287 85 146 43 106 8 £37.0 £43.0 £47.0 £54.0
MON-470-2 2 574 170 292 86 182 16 £74.0 £86.0 £94.0 £108.0
MON-470-3 3 861 255 438 129 258 25 £111.0 £129.0 £141.0 £162.0
MON-470-4 4 1148 340 584 172 334 33 £148.0 £172.0 £188.0 £216.0
MON-470-5 5 1435 425 730 215 410 41 £185.0 £215.0 £235.0 £270.0
MON-470-6 6 1722 510 876 258 486 49 £222.0 £258.0 £282.0 £324.0
MON-470-7 7 2009 595 1022 301 562 57 £259.0 £301.0 £329.0 £378.0
MON-470-8 8 2296 680 1168 344 638 66 £296.0 £344.0 £376.0 £432.0
MON-470-9 9 2583 765 1314 387 714 74 £333.0 £387.0 £423.0 £486.0
MON-470-10 10 2870 850 1460 430 790 82 £370.0 £430.0 £470.0 £540.0
MON-470-11 11 3157 935 1606 473 866 90 £407.0 £473.0 £517.0 £594.0
MON-470-12 12 3444 1020 1752 516 942 98 £444.0 £516.0 £564.0 £648.0
MON-470-13 13 3731 1105 1898 559 1018 107 £481.0 £559.0 £611.0 £702.0
MON-470-14 14 4018 1190 2044 602 1094 115 £518.0 £602.0 £658.0 £756.0
MON-470-15 15 4305 1275 2190 645 1170 123 £555.0 £645.0 £705.0 £810.0
MON-470-16 16 4592 1360 2336 688 1246 131 £592.0 £688.0 £752.0 £864.0
MON-470-17 17 4879 1445 2482 731 1322 139 £629.0 £731.0 £799.0 £918.0
MON-470-18 18 5166 1530 2628 774 1398 148 £666.0 £774.0 £846.0 £972.0
MON-470-19 19 5453 1615 2774 817 1474 156 £703.0 £817.0 £893.0 £1026.0
MON-470-20 20 5740 1700 2920 860 1550 164 £740.0 £860.0 £940.0 £1080.0

More than 20 sections? Please call us on 01723 321 000